Tarifas
Estas son nuestras tarifas. Busca, compara y luego vuelve.

| AEROPUERTO | ESTACION DE TRENES | |
| ADRA | 155€ | 147€ |
| ALCAIDESA | 125€ | 135€ |
| ALGARROBO COSTA | 70€ | 70€ |
| ALGECIRAS | 155€ | 160€ |
| ALHURIN DE LA TORRE | 32€ | 35€ |
| ALHAURIN ELGRANDE | 55€ | 55€ |
| ALMERIA | 230€ | 230€ |
| ALMERIMAR | 186€ | 181€ |
| ALMUÑECAR | 115€ | 115€ |
| ANTEQUERA | 85€ | 80€ |
| ARROYO DE LA MIEL | 32€ | 32€ |
| ATALAYA PARK | 88€ | 90€ |
| BARBATE | 195€ | 195€ |
| BENAHAVIS | 90€ | 95€ |
| BENALMADENA COSTA | 32€ | 35€ |
| BENALMADENA PUEBLO | 42€ | 45€ |
| CABO DE GATA | 260€ | 260€ |
| CADIZ | 260€ | 260€ |
| CALA DE MIJAS | 60€ | 65€ |
| CALAHONDA | 67€ | 70€ |
| CALETA DE VELEZ | 70€ | 65€ |
| CAMPILLOS | 95€ | 90€ |
| CANCELADA | 105€ | 110€ |
| CARCHUNA | 125€ | 125€ |
| CASARES | 115€ | 120€ |
| CLUB LA COSTA | 50€ | 55€ |
| COLMENAR | 60€ | 55€ |
| COMPETA | 85€ | 75€ |
| COIN | 57€ | 55€ |
| CONIL | 240€ | 240€ |
| CHICLANA DE LA FRONT | 245€ | 245€ |
| CORDOBA | 195€ | 185€ |
| ELVIRIA | 70€ | 75€ |
| ESTEPONA | 120€ | 125€ |
| FRIGILIANA | 87€ | 80€ |
| FUENGIROLA | 48€ | 50€ |
| GIBRALTAR | 155€ | 160€ |
| GRANADA | 160€ | 160€ |
| GRANADA (SIERRA NEV) | 180€ | 180€ |
| HUELVA | 330€ | 330€ |
| JAEN | 250€ | 250€ |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 240€ | 240€ |
| LA HERRADURA | 105€ | 100€ |
| LA LINEA | 150€ | 155€ |
| LA MAMOLA | 142€ | 142€ |
| LOJA | 100€ | 100€ |
| LUCENA | 120€ | 117€ |
| MALAGA | 25€ | |
| MALAGA CRUCEROS | 25€ | |
| MANILVA | 135€ | 140€ |
| MARBELLA (CENTRO) | 80€ | 82€ |
| MARO | 90€ | 90€ |
| MIJAS | 54€ | 56€ |
| MIJAS COSTA | 62€ | 65€ |
| MIRAFLORES | 70€ | 75€ |
| MOTRIL | 125€ | 120€ |
| NERJA | 87€ | 85€ |
| NUEVA ANDALUCIA | 90€ | 95€ |
| PARQUE TECNOLOGICO | 30€ | 25€ |
| PERIANA | 90€ | 82€ |
| PUENTE GENIL | 125€ | 125€ |
| PUERTO BANUS | 90€ | 92€ |
| PUERTO DE LA DUQUESA | 120€ | 125€ |
| PUERTO DE SANTA MARIA | 255€ | 250€ |
| RICON DE LA VICTORIA | 50€ | 43€ |
| RONDA | 120€ | 120€ |
| ROQUETAS DE MAR | 230€ | 220€ |
| SABINILLA | 115€ | 120€ |
| SALOBREÑA | 115€ | 110€ |
| SAN PEDRO ALCANTARA | 95€ | 100€ |
| SAN ROQUE | 135€ | 140€ |
| SEVILLA | 240€ | 240€ |
| SOTOGRANDE | 135€ | 145€ |
| TARIFA | 190€ | 195€ |
| TORRE DEL MAR | 70€ | 65€ |
| TORREMOLINOS | 25€ | 25€ |
| TORREMUELLE | 41€ | 41€ |
| TOLOX | 80€ | 80€ |
| TORROX | 82€ | 80€ |
| VEJER DE LA FRONTERA | 220€ | 220€ |
| VELEZ MALAGA | 70€ | 65€ |
| VIÑUELA/P.DON MANUEL | 85€ | 85€ |
| VILL. ALGAIDA | 100€ | 100€ |
| VILL ROSARIO | 75€ | 75€ |
| VILL. TRABUCO | 75€ | 75€ |
| ZAHARA DE LOS ATUNES | 210€ | 210€ |

| DESTINO | DURACIÓN | TARIFA |
| GRANADA | 6 horas | 280€ |
| ANTEQUERA | 6 horas | 180€ |
| MALAGA | 2 horas | 110€ |
| MARBELLA/P.BANUS | 4 horas | 180€ |
| MIJAS | 4 horas | 150€ |
| NERJA Y CUEVAS | 5 horas | 170 |
| RONDA | 4 horas | 240€ |
| GIBRALTAR | 6horas | 260€ |
| FRIGILIANA | 5 horas | 170€ |
| CAMINITO DEL REY | 6 horas | 190 |
